-->
Name |
Date |
Finish Time |
Tegan Tiss | 2015-02-24 | 00:13:04 |
Sam Gidley | 2012-04-24 | 00:15:41 |
Camilla Evans | 2012-06-19 | 00:15:48 |
Amber Louw | 2013-10-01 | 00:16:10 |
Joanne Taserski | 2016-11-08 | 00:16:33 |
Jen Johnson | 2012-10-30 | 00:16:43 |
Ange Gidley | 2013-10-29 | 00:17:02 |
Helen Burns | 2015-12-08 | 00:17:20 |
Amy Robertson | 2015-12-08 | 00:17:30 |
Kirby OBrien | 2013-02-26 | 00:17:30 |
Albert Park Women’s Yearly Fastest Time over 3.5km
Name |
Year |
Finish Time |
Hannah Di Cocco | 2022 | 00:19:40 |
Monica Massimini | 2021 | 00:19:49 |
Lisa Flower | 2020 | 00:18:28 |
Makere Hurst | 2019 | 00:17:54 |
Chihiro Isjima | 2018 | 00:18:58 |
Liz McCutcheon | 2017 | 00:19:48 |
Joanne Taserski | 2016 | 00:16:33 |
Tegan Tiss | 2015 | 00:13:04 |
Nin Macken | 2014 | 00:18:16 |
Sam Gidley | 2013 | 00:15:41 |
Camilla Evans | 2012 | 00:15:48 |
Note: Please be aware results above are for Albert Park only, races at other locations are not included due to inconsistencies when making comparisons.